⚽ Футбольные рынки Polymarket
Отслеживание коэффициентов и исходов в реальном времени. Анализ того, какие коэффициенты чаще выигрывают на самом деле.
52
Событий
1,948
Всего рынков
832
Открытых
1,093
Завершено
582
С фикс. коэф.
🎯 Калибровка рынка 5 рынков
Сравнение рыночной вероятности (цены YES) с фактической долей побед. Идеально откалиброванный рынок: фактическая доля ≈ рыночной цене. Положительное смещение — рынок недооценивает, отрицательное — переоценивает.
| Цена YES | Коэффициент | Рынков | Yes победило | No победило | Прогноз рынка | Фактически | Смещение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00–0.10 | 20.0+ | 2 | 0 | 2 | 0.1% | 0.0% | -0.1 п.п. |
| 0.10–0.20 | 5.0–10.0 | 1 | 0 | 1 | 10.0% | 0.0% | -10.0 п.п. |
| 0.90–1.01 | 1.0–1.11 | 2 | 2 | 0 | 90.0% | 100.0% | +10.0 п.п. |
📊 В среднем рынок прогнозировал 38.03%, фактически получилось 40.0%.
🔥 Топ активных рынков 20
| Событие | Рынок | Цена YES | Коэф. | Bid / Ask | Объём 24ч | Категория |
|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup Winner | Will Egypt win the 2026 FIFA World Cup? | 0.4% | 285.7143 | 0.003 / 0.004 | $9,330,474 | winner |
| World Cup Winner | Will Belgium win the 2026 FIFA World Cup? | 2.4% | 42.5532 | 0.023 / 0.024 | $7,011,888 | winner |
| World Cup Winner | Will Norway win the 2026 FIFA World Cup? | 5.7% | 17.6991 | 0.056 / 0.057 | $4,872,184 | winner |
| World Cup Winner | Will Morocco win the 2026 FIFA World Cup? | 2.6% | 37.7358 | 0.026 / 0.027 | $4,635,001 | winner |
| Will Ronaldo Cry at the World Cup? | Will Ronaldo Cry at the World Cup? | 21.5% | 4.6512 | 0.21 / 0.22 | $4,542,173 | other |
| World Cup Winner | Will Spain win the 2026 FIFA World Cup? | 18.2% | 5.4795 | 0.182 / 0.183 | $4,017,209 | winner |
| World Cup Winner | Will Switzerland win the 2026 FIFA World Cup? | 1.1% | 95.2381 | 0.01 / 0.011 | $3,069,832 | winner |
| World Cup Winner | Will France win the 2026 FIFA World Cup? | 33.1% | 3.0257 | 0.33 / 0.331 | $2,271,846 | winner |
| World Cup Winner | Will Colombia win the 2026 FIFA World Cup? | 3.2% | 30.7692 | 0.032 / 0.033 | $2,259,281 | winner |
| Democratic Presidential Nominee 2028 | Will Graham Platner win the 2028 Democratic presidential nomination? | 0.5% | 200.0 | 0.004 / 0.006 | $2,141,609 | other |
| World Cup Winner | Will England win the 2026 FIFA World Cup? | 14.8% | 6.7797 | 0.147 / 0.148 | $2,082,432 | winner |
| World Cup Winner | Will Argentina win the 2026 FIFA World Cup? | 18.4% | 5.4201 | 0.184 / 0.185 | $1,908,005 | winner |
| Argentina vs. Egypt - More Markets | Argentina vs. Egypt: Team to Advance | 85.5% | 1.1696 | 0.85 / 0.86 | $1,186,458 | other |
| Argentina vs. Egypt | Will Argentina win on 2026-07-07? | 72.5% | 1.3793 | 0.72 / 0.73 | $1,084,023 | other |
| Switzerland vs. Colombia | Will Colombia win on 2026-07-07? | 41.5% | 2.4096 | 0.41 / 0.42 | $847,519 | other |
| Argentina vs. Egypt | Will Egypt win on 2026-07-07? | 8.5% | 11.7647 | 0.08 / 0.09 | $413,311 | other |
| Argentina vs. Egypt - More Markets | Spread: Argentina (-1.5) | 45.5% | 2.1978 | 0.45 / 0.46 | $360,085 | other |
| Argentina vs. Egypt - More Markets | Argentina vs. Egypt: O/U 2.5 | 47.5% | 2.1053 | 0.47 / 0.48 | $344,753 | other |
| Norway vs. England - More Markets | Norway vs. England: Team to Advance | 34.5% | 2.8986 | 0.34 / 0.35 | $302,916 | other |
| UFC 329: Max Holloway vs. Conor McGregor | UFC 329: Max Holloway vs. Conor McGregor (Welterweight, Main Card) | 65.5% | 1.5267 | 0.65 / 0.66 | $278,655 | other |
✅ Недавние завершённые рынки 5
| Событие | Рынок | Цена была | Коэф. | Исход | Когда |
|---|---|---|---|---|---|
| United States vs. Belgium - Player Props | Leandro Trossard: 1+ shots on target | 10.0% | 10.0 | NO ✓ | 2026-07-07T04:30 |
| United States vs. Belgium - Player Props | Leandro Trossard: 4+ shots | 90.0% | 1.1111 | YES ✓ | 2026-07-07T04:30 |
| United States vs. Belgium - Player Props | Dodi Lukebakio: 2+ shots | 90.0% | 1.1105 | YES ✓ | 2026-07-07T04:30 |
| Which continent will win the World Cup? | Will North America (CONCACAF) win the 2026 FIFA World Cup? | 0.1% | 2000.0 | NO ✓ | 2026-07-07T04:29 |
| World Cup Winner | Will USA win the 2026 FIFA World Cup? | 0.1% | 2000.0 | NO ✓ | 2026-07-07T04:29 |