📊 Статистика и анализ
Глубокий анализ того, насколько точно коэффициенты Polymarket предсказывают футбольные исходы.
9
Анализируемых рынков
54.45%
Ср. прогноз рынка
55.56%
Ср. факт. доля побед
🎯 Калибровка коэффициентов
Это ключевая метрика честности рынка. Если рынок «идеален», фактическая доля побед должна точно совпадать с прогнозируемой ценой. Таблица ниже показывает разницу — там, где смещение сильно, есть возможность для выгодной торговли.
| Диапазон цены | Диапазон коэф. | Рынков | Прогноз | Факт | Разница | Визуализация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00–0.10 | 20.0+ | 3 | 0.1% | 0.0% | -0.1 п.п. | |
| 0.10–0.20 | 5.0–10.0 | 1 | 10.0% | 0.0% | -10.0 п.п. | |
| 0.90–1.01 | 1.0–1.11 | 5 | 96.0% | 100.0% | +4.0 п.п. |
📁 Распределение по категориям
| Категория | Всего | Завершено | Доля завершена |
|---|---|---|---|
| other | 842 | 285 | 33.8% |
| player_props | 564 | 557 | 98.8% |
| winner | 277 | 72 | 26.0% |
| match | 180 | 149 | 82.8% |
| exact_score | 85 | 34 | 40.0% |
📈 Накопление данных по дням
| Дата | Новых рынков | Визуализация |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1948 |